Empleo
Afiliados a la Seguridad Social (media mensual): último dato, octubre de 2026
22.624.165 Seguridad Social, Personas, España. Copia consultada el 4 de noviembre de 2026.Cifras de políticos sobre este dato: Sin partido identificado
3 3 cuadran. En todo el tema: 9 cifras.Solo las cifras de Sin partido identificado sobre empleo. Ver las de todos
Lo principal
- El último dato: 22.624.165 (octubre de 2026), Seguridad Social. Copia consultada el 4 de noviembre de 2026.
- Se ha citado 3 veces en lo publicado (Sin partido identificado): 3 cuadran.
- La serie guardada tiene 310 observaciones, de enero de 2001 a octubre de 2026.
Cada punto es una cifra dicha, del color de su veredicto, en el periodo del dato con que se comprobó: 2 cifras pintadas de 3. Solo se pintan las cifras de un único número con veredicto; las variaciones («ha bajado un…»), las cotas («más de…»), las de dos lecturas y las sin veredicto están en Verificaciones. 61 observaciones de la copia guardada; el histórico puede contener revisiones de la fuente.
Ver las cifras pintadas en una tabla
| Dicho el | Quién | Dijo | Dato oficial | Veredicto | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago. 2026 | Diouf Dioh | 22.500.000 | 22.508.065julio de 2026 | Cuadra | Verificación El dato ese día |
| 23 sep. 2026 | Bolaños García | 22.000.000 | 22.345.226agosto de 2026 | Cuadra | Verificación El dato ese día |
Ver los valores en una tabla
| Periodo | Valor oficial guardado | Copia guardada el | Fuente |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 22.624.165 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2026 | 22.437.553 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2026 | 22.345.226 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2026 | 22.508.065 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2026 | 22.466.339 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2026 | 22.337.806 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2026 | 22.105.831 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2026 | 21.882.147 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2026 | 21.670.636 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2026 | 21.573.632 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2025 | 21.844.414 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2025 | 21.825.233 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2025 | 21.839.592 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2025 | 21.697.665 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2025 | 21.666.203 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2025 | 21.865.503 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2025 | 21.861.095 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2025 | 21.784.375 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2025 | 21.588.639 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2025 | 21.357.646 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2025 | 21.196.154 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2025 | 21.095.814 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2024 | 21.337.962 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2024 | 21.302.463 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2024 | 21.332.513 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2024 | 21.198.206 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2024 | 21.189.402 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2024 | 21.383.106 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2024 | 21.392.889 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2024 | 21.321.794 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2024 | 21.101.505 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2024 | 20.901.967 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2024 | 20.708.382 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2024 | 20.604.761 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2023 | 20.836.010 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2023 | 20.806.074 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2023 | 20.817.657 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2023 | 20.724.796 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2023 | 20.706.500 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2023 | 20.891.885 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2023 | 20.869.940 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2023 | 20.815.399 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2023 | 20.614.989 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2023 | 20.376.552 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2023 | 20.170.142 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2023 | 20.081.224 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2022 | 20.296.271 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2022 | 20.283.631 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2022 | 20.283.786 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2022 | 20.180.287 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2022 | 20.151.001 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2022 | 20.340.964 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2022 | 20.348.330 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2022 | 20.232.723 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2022 | 20.019.080 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2022 | 19.834.504 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2022 | 19.694.272 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2022 | 19.627.161 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2021 | 19.824.911 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2021 | 19.752.358 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2021 | 19.690.590 | 4 nov. 2026 | Original ↗ |
Elegir años exactos
¿Qué se sabía un día concreto?
¿Qué se sabía el día…?
El último dato publicado hasta ese día, tal como salió, sin las revisiones posteriores.
Comparar dos periodos
Comparar dos periodos
Dos observaciones de la misma serie, territorio y población, tal como aparecen en el histórico guardado.
+186.612 personasDe 22.437.553 (septiembre de 2026) a 22.624.165 (octubre de 2026).
Variación relativa respecto al periodo inicial: +0,83 %.
zifras.es/datos/series/affiliation_mean