Precios
Dato:
IPC · variación anualIPCA (índice armonizado) · variación anualIPC subyacente · variación anualAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPCAlquiler de vivienda · IPCElectricidad · IPCIPC general · índiceIPCA general · índiceAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPC, índiceAlquiler de vivienda · IPC, índiceElectricidad · IPC, índiceIPC general · variación media anual
IPC general · variación media anual: último dato, 2025
2,7 % INE, Porcentaje, España. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.Cifras de políticos sobre este dato
0 Nadie lo ha citado aún en lo publicado. En todo el tema: 5 cifras.Lo principal
- El último dato: 2,7 % (2025), INE. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.
- En lo publicado nadie lo ha citado todavía; el gráfico enseña solo el dato.
- La serie guardada tiene 23 observaciones, de 2003 a 2025.
Dato oficial de cada periodo
Solo se pintan las cifras de un único número con veredicto; las variaciones («ha bajado un…»), las cotas («más de…»), las de dos lecturas y las sin veredicto están en Verificaciones. 23 observaciones de la copia guardada; el histórico puede contener revisiones de la fuente.
Ver los valores en una tabla
| Periodo | Valor oficial guardado | Copia guardada el | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2024 | 2,8 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2023 | 3,5 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2022 | 8,4 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2021 | 3,1 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2020 | -0,3 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2019 | 0,7 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2018 | 1,7 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2017 | 2,0 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2016 | -0,2 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2015 | -0,5 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2014 | -0,2 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2013 | 1,4 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2012 | 2,4 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2011 | 3,2 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2010 | 1,8 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2009 | -0,3 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2008 | 4,1 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2007 | 2,8 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2006 | 3,5 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2005 | 3,4 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2004 | 3,0 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| 2003 | 3,0 % | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
Elegir años exactos
¿Qué se sabía un día concreto?
¿Qué se sabía el día…?
El último dato publicado hasta ese día, tal como salió, sin las revisiones posteriores.
Comparar dos periodos
Comparar dos periodos
Dos observaciones de la misma serie, territorio y población, tal como aparecen en el histórico guardado.
-0,1 p. p.De 2,8 % (2024) a 2,7 % (2025).
La diferencia entre tasas se expresa en puntos porcentuales.No mide el cambio acumulado del nivel de precios.
zifras.es/datos/series/cpi_annual_average_rate