Crecimiento
Dato:
PIB nominal por habitante (CRE): último dato, 2025
34.237 INE, Euros, España. Copia consultada el 5 de noviembre de 2026.Cifras de políticos sobre este dato
0 Nadie lo ha citado aún en lo publicado. En todo el tema: 0 cifras.Lo principal
- El último dato: 34.237 (2025), INE. Copia consultada el 5 de noviembre de 2026.
- En lo publicado nadie lo ha citado todavía; el gráfico enseña solo el dato.
- La serie guardada tiene 26 observaciones, de 2000 a 2025.
Dato oficial de cada periodo
Solo se pintan las cifras de un único número con veredicto; las variaciones («ha bajado un…»), las cotas («más de…»), las de dos lecturas y las sin veredicto están en Verificaciones. 26 observaciones de la copia guardada; el histórico puede contener revisiones de la fuente.
Ver los valores en una tabla
| Periodo | Valor oficial guardado | Copia guardada el | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34.237 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2024 | 32.708 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2023 | 30.945 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2022 | 28.792 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2021 | 26.094 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2020 | 23.851 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2019 | 26.625 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2018 | 25.950 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2017 | 25.156 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2016 | 24.188 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2015 | 23.437 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2014 | 22.375 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2013 | 22.019 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2012 | 22.160 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2011 | 22.866 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2010 | 23.133 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2009 | 23.141 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2008 | 24.192 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2007 | 23.820 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2006 | 22.655 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2005 | 21.257 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2004 | 20.067 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2003 | 19.023 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2002 | 18.099 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2001 | 17.195 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
| 2000 | 15.968 | 30 sep. 2026 | Original ↗ |
Elegir años exactos
¿Qué se sabía un día concreto?
¿Qué se sabía el día…?
El último dato publicado hasta ese día, tal como salió, sin las revisiones posteriores.
Comparar dos periodos
Comparar dos periodos
Dos observaciones de la misma serie, territorio y población, tal como aparecen en el histórico guardado.
+1529 eurosDe 32.708 (2024) a 34.237 (2025).
Variación relativa respecto al periodo inicial: +4,67 %.
zifras.es/datos/series/gdp_per_capita