Precios
Dato:
IPC · variación anualIPCA (índice armonizado) · variación anualIPC subyacente · variación anualAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPCAlquiler de vivienda · IPCElectricidad · IPCIPC general · índiceIPCA general · índiceAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPC, índiceAlquiler de vivienda · IPC, índiceElectricidad · IPC, índiceIPC general · variación media anual
Electricidad · IPC, índice: último dato, septiembre de 2026
111,667 INE, index, España. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.Cifras de políticos sobre este dato
0 Nadie lo ha citado aún en lo publicado. En todo el tema: 5 cifras.Lo principal
- El último dato: 111,667 (septiembre de 2026), INE. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.
- En lo publicado nadie lo ha citado todavía; el gráfico enseña solo el dato.
- La serie guardada tiene 297 observaciones, de enero de 2002 a septiembre de 2026.
Dato oficial de cada periodo
Solo se pintan las cifras de un único número con veredicto; las variaciones («ha bajado un…»), las cotas («más de…»), las de dos lecturas y las sin veredicto están en Verificaciones. 25 observaciones de la copia guardada; el histórico puede contener revisiones de la fuente.
Ver los valores en una tabla
| Periodo | Valor oficial guardado | Copia guardada el | Fuente |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 111,667 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2026 | 109,693 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2026 | 108,894 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2026 | 105,293 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2026 | 90,661 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2026 | 90,712 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2026 | 101,199 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2026 | 103,128 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2026 | 105,697 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2025 | 103,308 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2025 | 101,265 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2025 | 102,359 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2025 | 100,275 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2025 | 100,478 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2025 | 100,501 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2025 | 99,307 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2025 | 95,931 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2025 | 94,805 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2025 | 97,024 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2025 | 102,813 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2025 | 101,934 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2024 | 91,777 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2024 | 90,466 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2024 | 86,218 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2024 | 85,836 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
Elegir años exactos
¿Qué se sabía un día concreto?
¿Qué se sabía el día…?
El último dato publicado hasta ese día, tal como salió, sin las revisiones posteriores.
Comparar dos periodos
Comparar dos periodos
Dos observaciones de la misma serie, territorio y población, tal como aparecen en el histórico guardado.
+1,974 indexDe 109,693 (agosto de 2026) a 111,667 (septiembre de 2026).
Variación relativa respecto al periodo inicial: +1,8 %.
zifras.es/datos/series/electricity_cpi_index