Precios
Dato:
IPC · variación anualIPCA (índice armonizado) · variación anualIPC subyacente · variación anualAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPCAlquiler de vivienda · IPCElectricidad · IPCIPC general · índiceIPCA general · índiceAlimentos y bebidas no alcohólicas · IPC, índiceAlquiler de vivienda · IPC, índiceElectricidad · IPC, índiceIPC general · variación media anual
Alquiler de vivienda · IPC, índice: último dato, septiembre de 2026
103,031 INE, index, España. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.Cifras de políticos sobre este dato
0 Nadie lo ha citado aún en lo publicado. En todo el tema: 5 cifras.Lo principal
- El último dato: 103,031 (septiembre de 2026), INE. Copia consultada el 8 de noviembre de 2026.
- En lo publicado nadie lo ha citado todavía; el gráfico enseña solo el dato.
- La serie guardada tiene 297 observaciones, de enero de 2002 a septiembre de 2026.
Dato oficial de cada periodo
Solo se pintan las cifras de un único número con veredicto; las variaciones («ha bajado un…»), las cotas («más de…»), las de dos lecturas y las sin veredicto están en Verificaciones. 61 observaciones de la copia guardada; el histórico puede contener revisiones de la fuente.
Ver los valores en una tabla
| Periodo | Valor oficial guardado | Copia guardada el | Fuente |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 103,031 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2026 | 102,828 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2026 | 102,647 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2026 | 102,483 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2026 | 102,264 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2026 | 102,022 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2026 | 101,793 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2026 | 101,522 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2026 | 101,257 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2025 | 101,034 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2025 | 100,857 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2025 | 100,667 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2025 | 100,475 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2025 | 100,277 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2025 | 100,141 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2025 | 100,013 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2025 | 99,783 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2025 | 99,590 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2025 | 99,306 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2025 | 99,049 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2025 | 98,808 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2024 | 98,616 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2024 | 98,489 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2024 | 98,279 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2024 | 98,062 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2024 | 97,909 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2024 | 97,769 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2024 | 97,637 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2024 | 97,481 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2024 | 97,245 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2024 | 96,987 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2024 | 96,740 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2024 | 96,505 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2023 | 96,325 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2023 | 96,204 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2023 | 96,031 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2023 | 95,884 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2023 | 95,758 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2023 | 95,704 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2023 | 95,545 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2023 | 95,411 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2023 | 95,222 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2023 | 95,049 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2023 | 94,808 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2023 | 94,636 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2022 | 94,410 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2022 | 94,238 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2022 | 94,101 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2022 | 93,948 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| agosto de 2022 | 93,840 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| julio de 2022 | 93,744 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| junio de 2022 | 93,604 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| mayo de 2022 | 93,460 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| abril de 2022 | 93,315 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| marzo de 2022 | 93,132 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| febrero de 2022 | 92,930 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| enero de 2022 | 92,769 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| diciembre de 2021 | 92,624 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| noviembre de 2021 | 92,563 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| octubre de 2021 | 92,503 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
| septiembre de 2021 | 92,468 | 8 nov. 2026 | Original ↗ |
Elegir años exactos
¿Qué se sabía un día concreto?
¿Qué se sabía el día…?
El último dato publicado hasta ese día, tal como salió, sin las revisiones posteriores.
Comparar dos periodos
Comparar dos periodos
Dos observaciones de la misma serie, territorio y población, tal como aparecen en el histórico guardado.
+0,203 indexDe 102,828 (agosto de 2026) a 103,031 (septiembre de 2026).
Variación relativa respecto al periodo inicial: +0,2 %.
zifras.es/datos/series/rent_cpi_index